CLASSIFICA SOCIETA'
| POSIZIONE | SOCIETA' | PUNTI |
|---|---|---|
| 36 | asd impero | 240 |
| 37 | circolo canottieri aniene | 240 |
| 38 | asd podistica empolese 1986 | 236 |
| 39 | viterbo runners | 210 |
| 40 | cbs roma | 187 |
| 41 | cappuccini siena 1972 | 186 |
| 42 | amatori villa pamphili | 180 |
| 43 | polisportiva chianciano | 179 |
| 44 | asd atletica solvay | 175 |
| 45 | dlf grosseto | 171 |
| 46 | sienarunners | 170 |
| 47 | bbp athletic asd | 169 |
| 48 | avis piombino | 165 |
| 49 | a.s.d. atletica orte | 150 |
| 50 | g.s. cat sport roma | 150 |
| 51 | marevettamare | 143 |
| 52 | podistica il campino | 141 |
| 54 | a.s.d. la chianina | 140 |
| 53 | sempredicorsa asd | 140 |
| 55 | atletica castiglionese | 136 |
| 56 | societa' trieste | 129 |
| 57 | polisportiva rinascita | 125 |
| 58 | polizia di stato siena | 123 |
| 59 | vetralla runners | 120 |
| 60 | gs bancari romani | 120 |
| 61 | a.s.d. pi8 running | 120 |
| 62 | uisp grosseto | 113 |
| 63 | asd svicat | 110 |
| 64 | asd gs. pieve a ripoli | 110 |
| 65 | il gregge ribelle | 108 |
| 66 | avis foiano | 102 |
| 67 | subbiano marathon | 102 |
| 68 | filirun team asd | 100 |
| 69 | rinascita montevarchi | 98 |
| 70 | eventsport a.s.d. | 98 |
| Indietro 1 [2] 3 4 5 6 ... 8Avanti |