CLASSIFICA TOP RUNNER FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | zefi luljeta | 20 |
| 2 | di benedetto marika | 12 |
| 3 | zerbini sarah | 10 |
| 4 | centanni benedetta | 10 |
| 5 | municchi marcella | 10 |
| 6 | stankiewicz katarzyna anna | 10 |
| 7 | mazzoli angela | 8 |
| 8 | neri cristina | 6 |
| 9 | gallorini chiara | 6 |
| 10 | pettini sara | 6 |
| 11 | vannini federica | 6 |
| 12 | mantelli martina | 6 |
| 13 | bonechi alice | 5 |
| 14 | napolitano elisa | 4 |
| 15 | paradisi francesca | 4 |
| 16 | nasso silvia | 4 |
| 17 | tei irene | 4 |
| 18 | paperini maria giulia | 4 |
| 19 | bottacci giuditta | 3 |
| 20 | coppi stefania | 3 |
| [1] 2 Avanti |