CLASSIFICA TOP RUNNER MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | giovannelli filippo | 16 |
| 2 | nshimirimana joachim | 14 |
| 3 | benedic beniamin | 13 |
| 4 | caponetti lorenzo | 10 |
| 5 | benassi luca | 10 |
| 6 | cannucci matteo | 10 |
| 7 | cialini leonardo | 10 |
| 8 | fois cristian | 6 |
| 9 | taras christian | 6 |
| 10 | donati alessio | 6 |
| 11 | mugnaioli matteo | 6 |
| 12 | checcacci michele | 6 |
| 13 | sbordone salvatore | 5 |
| 14 | benigni gioele | 4 |
| 15 | paperini giovanni | 4 |
| 16 | romiti gioele | 3 |
| 17 | ansano fabio | 3 |
| 18 | zombardo andrea | 3 |
| 19 | warane youssef | 3 |
| 20 | colicci gianluca | 3 |
| [1] 2 Avanti |