CLASSIFICA SOCIETA'
| POSIZIONE | SOCIETA' | PUNTI |
|---|---|---|
| 71 | gs bancari romani | 160 |
| 72 | asd le ancelle | 154 |
| 73 | a.s.d. atletica orte | 150 |
| 74 | g.s. cat sport roma | 150 |
| 75 | privato | 150 |
| 76 | sbr3 | 146 |
| 77 | podistica il campino | 141 |
| 78 | a.s.d. la chianina | 140 |
| 79 | unione sportiva nave asd | 140 |
| 80 | ass.atl.libertas orvieto | 140 |
| 81 | quadrilatero ferrara | 140 |
| 82 | etruscan castle | 134 |
| 83 | avis foiano | 132 |
| 84 | filirun team asd | 130 |
| 85 | gp parco alpi apuane | 122 |
| 86 | a.s.d. pi8 running | 120 |
| 87 | atletica energia roma | 116 |
| 88 | pol. policiano | 113 |
| 89 | asd gs. pieve a ripoli | 110 |
| 90 | us nave asd | 110 |
| 91 | number one | 109 |
| 92 | polisportiva cykeln team asd | 108 |
| 93 | subbiano marathon | 102 |
| 94 | dynamyk fitness | 100 |
| 95 | eventsport a.s.d. | 98 |
| 96 | virtus chianciano | 96 |
| 97 | polisportiva besanese | 94 |
| 98 | podistica riccardo valenti | 93 |
| 99 | atleticom asd | 93 |
| 100 | asd frosinone sport | 92 |
| 101 | g.s.il fiorino | 90 |
| 102 | podistica aglianese 1980 | 90 |
| 103 | sport team trigoria asd | 90 |
| 104 | a.s.d. viterbo runners | 90 |
| 105 | sabina marathon club | 90 |
| Indietro 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 10Avanti |