CLASSIFICA TOP RUNNER FEMMINILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 21 | gallo ilaria | 4 |
| 22 | tei irene | 4 |
| 23 | paperini maria giulia | 4 |
| 24 | cori roberta | 3 |
| 25 | coppi stefania | 3 |
| 26 | bottacci giuditta | 3 |
| 27 | chelini cheti | 3 |
| 28 | coppola carmelina cinzia | 3 |
| 29 | lucherini emma | 3 |
| 30 | tiberi lucia | 2 |
| 31 | sassi antonella | 2 |
| 32 | romoli rossella | 2 |
| 33 | governatori giovanna | 2 |
| 34 | monestiroli angelica | 2 |
| 35 | toniazzi valentina | 2 |
| 36 | mariani elisa | 2 |
| 37 | berni rosa | 2 |
| 38 | conflitti marta | 2 |
| 39 | mencacci gianna | 1 |
| 40 | lucherini sveva | 1 |
| Indietro 1 [2] 3 Avanti |