CLASSIFICA TOP RUNNER MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | benedic beniamin | 45 |
| 2 | giovannelli filippo | 36 |
| 3 | checcacci michele | 30 |
| 4 | benassi luca | 20 |
| 5 | fois cristian | 15 |
| 6 | labate antonio | 14 |
| 7 | nshimirimana joachim | 14 |
| 8 | giachi edoardo | 13 |
| 9 | colicci gianluca | 12 |
| 10 | mugnaioli matteo | 12 |
| 11 | caponetti lorenzo | 10 |
| 12 | catalano davide | 10 |
| 13 | cannucci matteo | 10 |
| 14 | cialini leonardo | 10 |
| 15 | bertelli luca | 10 |
| 16 | sbordone salvatore | 8 |
| 17 | lubrano gabriele | 7 |
| 18 | bonucci filippo | 6 |
| 19 | boretti edoardo | 6 |
| 20 | casini giacomo | 6 |
| [1] 2 3 Avanti |