CLASSIFICA TOP RUNNER MASCHILE
| POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
|---|---|---|
| 41 | carotti marco | 2 |
| 42 | guidi valerio | 2 |
| 43 | bellincampi davide | 2 |
| 44 | scifo samuele | 2 |
| 45 | fensi gabriele | 2 |
| 46 | luccisano stefano | 1 |
| 47 | lori tiziano | 1 |
| 48 | torzoni simone | 1 |
| 49 | gazzani giorgio | 1 |
| 50 | pieraccini cristian | 1 |
| 51 | giannini francesco | 1 |
| 52 | d'ambrogio renato | 1 |
| 53 | circelli maurizio | 1 |
| 54 | brizzi federico | 1 |
| 55 | castagnola federico | 1 |
| Indietro 1 2 [3] |